beat365官方网站2023年新生科创启航竞赛验收公告
一、验收方案:
1、验收时间:2023年12月21日(周四)14:00(有形势与政策课程的班级课程结束后进行),请在规定时间内携带作品及验收报告进行验收。
2、验收地点:
教室 | 班级 | |
X2323 | 2023级电气-01班 | 2023级电气-02班 |
X2324 | 2023级电气-03班 | 2023级电气-04班 |
X2325 | 2023级电气-05班 | 2023级电气-06班 |
X2326 | 2023级电气-07班 | 2023级电气-08班 |
X2327 | 2023级电气-09班 | 2023级电气-10班 |
X2328 | 2023级电气-11班 | 2023级电气-12班 |
X2329 | 2023级电子-01班 | 2023级电子-02班 |
X2330 | 2023级电子-03班 | 2023级电子-04班 |
X2331 | 2023级电子-05班 | 2023级电气茅班 |
X2333 | 备用 |
3、请到对应教室进行验收,进入教室后由工作人员引导验收。
4、验收时由同学自行演示,每位同学验收时间尽量控制在两分钟内。
5、设计报告需要收取,请提前检查有无班级姓名学号等信息。
6、工作人员将收取一部分优秀作品进行展示。
7、报告模板供参考,可通过附件下载。
二、验收内容:
1.基本要求
(1)参照焊接指导,完成硬件电路的焊接与测试过程。
(2)在输入电压下,能够精确显示时,分(24小时制)。
(3)完成温度采集与显示,实现时间与温度交替显示
(4)实现LED的点亮,完成时间秒的显示。1秒对应一个LED灯点亮。
(5)实现闹钟的功能,能够设置闹钟时间,和闹钟功能的打开与关闭。
2.发挥部分
(1)保证焊接部分和作品外观尽量美观。
(2)能够实现数码管显示自己学号后4位,并且能够实现时间,温度,学号的切换或者交替显示。
(3)能够实现6种时间动画。
(4)能够实现7种脱机动画。
(5)实现光控功能,根据环境自动调节亮度。
评分细则:
设计报告 | 项 目 | 主要内容 | 满 分 |
程序设计 | 流程图或设计思路 | 10 | |
结果展示与分析 | 1、结果完整性(简述实现的功能) 2、结果分析 | 5 | |
设计报告结构及规范性 | 1、设计报告正文的结构 2、图表的规范性 | 5 | |
基础部分 | 完成第(1)项 | 1、焊接未完成的后续不需打分 2、有瑕疵(短路,虚焊)的酌情扣分;焊接美观可酌情加分 | 5 |
完成第(2)项 | 在输入电压下,能够精确显示时,分(24小时制)。 | 5 | |
完成第(3)项 | 1、温度正确采集并显示5分(温度显示与实际温度严重不符2分) 2、实现时间与温度交替显示5分 | 10 | |
完成第(4)项 | LED对应效果不佳6分 | 10 | |
完成第(5)项 | 1、闹钟打开关闭正常5分 2、闹钟设置正常5分 | 10 | |
发挥部分 | 完成第(1)项 | 保证焊接部分和作品外观尽量美观,酌情给分 | 8 |
完成第(2)项 | 1、正确显示学号5分(显示效果差的3-4分) 2、实现切换或交替显示3分 | 8 | |
完成第(3)项 | 1、完成1种1分,完成6种6分 2、动画效果有新意2分(6种动画大同小异0分) | 8 | |
完成第(4)项 | 1、完成1种1分,完成7种6分 2、动画效果有新意2分(7种动画大同小异0分) | 8 | |
完成第(5)项 | 调节效果好8分;调节效果较好6分;调节效果时好时坏4分 | 8 | |
总分 | 100 |
beat365官方网站
2023年12月06日